<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sepponet - Luontokuvia ja pilapiirroksia &#187; Ympäristö</title>
	<atom:link href="http://www.seppo.net/aihe/blogi/ymparisto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seppo.net</link>
	<description>Pilapiirroksia, luontokuvia ja huumoria luonto- ja ympäristöaiheista.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 21:31:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<cloud domain='www.seppo.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Jätteen synnyn ehkäisyneuvola</title>
		<link>http://www.seppo.net/jatteen-synnyn-ehkaisyneuvola</link>
		<comments>http://www.seppo.net/jatteen-synnyn-ehkaisyneuvola#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 22:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seppo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[ekotehokkuus]]></category>
		<category><![CDATA[ilmasto]]></category>
		<category><![CDATA[jätteet]]></category>
		<category><![CDATA[kestävä kehitys]]></category>
		<category><![CDATA[kulutus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seppo.net/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[</p><a style="background: transparent;" class="cpg-link" href="http://www.seppo.net/piirrokset/displayimage.php?pos=-485"><img src="http://www.seppo.net/piirrokset/albums/piirrokset/ymparisto/jatteet/thumb_jate_synnynehkaisy_fi.jpg" alt="J&#228;tteen synnyn ehk&#228;isy" title="J&#228;tteen synnyn ehk&#228;isy"  class="cpg-excerpt"/></a>Jätteen synnyn ehkäisy säästää energiaa ja luonnonvaroja. Siitä tiedottaminen kuuluu yleensä kunnallisille jätehuoltoyhtiöille. Niiden tiedotusmotivaatiota nakertaa valloilleen päässyt into rakentaa isoja jätteenpolttolaitoksia Suomi turvoksiin. Polttolaitokset tarvitsevat vakiomäärät jätettä hävitettäväkseen. Jos jätteiden vähentämiskampanjat purisivat kunnolla, haukkaisivat kalliiden jätteenpolttolaitosten kidat tyhjää&#8230;
Euroopan jätteen vähentämisen viikkoa vietetään 19.–27. marraskuuta.



Vinkkaa kaverille


	
	
	
	
	
	


<p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seppo.net/jatteen-synnyn-ehkaisyneuvola/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citykanit</title>
		<link>http://www.seppo.net/citykanit</link>
		<comments>http://www.seppo.net/citykanit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 23:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seppo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[kulutus]]></category>
		<category><![CDATA[luonnonsuojelu]]></category>
		<category><![CDATA[nisäkkäät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seppo.net/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[</p><a style="background: transparent;" class="cpg-link" href="http://www.seppo.net/piirrokset/displayimage.php?pos=-646"><img src="http://www.seppo.net/piirrokset/albums/piirrokset/ymparisto/kulutus/thumb_citykani_ihminen_fi.jpg" alt="Ihminen ja kanit" title="Ihminen ja kanit"  class="cpg-excerpt"/></a>Piirros Luonnonsuojelija-lehdessä 5/2011.



Vinkkaa kaverille


	
	
	
	
	
	


<p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seppo.net/citykanit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haastekampanja Itämeren puolesta</title>
		<link>http://www.seppo.net/haastekampanja-itameren-puolesta</link>
		<comments>http://www.seppo.net/haastekampanja-itameren-puolesta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seppo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[kalastus]]></category>
		<category><![CDATA[kalat]]></category>
		<category><![CDATA[liikenne]]></category>
		<category><![CDATA[luomu]]></category>
		<category><![CDATA[luonnonsuojelu]]></category>
		<category><![CDATA[maatalous]]></category>
		<category><![CDATA[ruoka]]></category>
		<category><![CDATA[vesistöt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seppo.net/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[</p><a style="background: transparent;" class="cpg-link" href="http://www.seppo.net/piirrokset/displayimage.php?pos=-643"><img src="http://www.seppo.net/piirrokset/albums/piirrokset/ymparisto/vesistot/thumb_itameri_asuminen_fi.jpg" alt="It&#228;meri - Asutaan siististi" title="It&#228;meri - Asutaan siististi"  class="cpg-excerpt"/></a>Kuvitusta Helsingin ja Turun käynnistämään Itämerihaaste -kampanjaan. Kirjanmerkkien kääntöpuolella on vinkkejä, miten tavallinen ihminen voi arjessaan vähentää Itämeren kuormitusta.
Itämeren suojelua ei olla sälyttämässä yksin yksittäisten ihmisten harteille. Kampanjassa on mukana jo 170 organisaatiota, jotka ovat laatineet oman Itämeren suojeluun tähtäävän toimenpideohjelmansa.
Itämerihaaste -sivustolta löytyy lisätietoa. Esimerkiksi kuinka organisaatiot voivat liittyä mukaan ja millaisiin käytännön suojelutoimiin kukin [...]<p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seppo.net/haastekampanja-itameren-puolesta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ympäristöpassi auttaa ekokokkaamaan</title>
		<link>http://www.seppo.net/ymparistopassi-auttaa-ekokokkaamaan</link>
		<comments>http://www.seppo.net/ymparistopassi-auttaa-ekokokkaamaan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seppo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[kestävä kehitys]]></category>
		<category><![CDATA[luomu]]></category>
		<category><![CDATA[ruoka]]></category>
		<category><![CDATA[terveys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seppo.net/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[</p><a style="background: transparent;" class="cpg-link" href="http://www.seppo.net/piirrokset/displayimage.php?pos=-642"><img src="http://www.seppo.net/piirrokset/albums/piirrokset/ymparisto/kestava_kehitys/thumb_hanavesi_fi.jpg" alt="Hanavesi" title="Hanavesi"  class="cpg-excerpt"/></a>Suomalaisten kulutuksen ympäristövaikutuksista noin kolmannes aiheutuu ruokailusta. Ruoan hankkiminen ja laittaminen itse on toistaiseksi ollut helpoin tapa vaikuttaa syömänsä ruoan ympäristövaikutuksiin. Suurin osa ihmisistä syö kuitenkin säännöllisesti ammattikeittiöiden valmistamia aterioita koulussa, työpaikkaruokailussa, sairaalassa tai ravintolassa. Ammattikeittiöillä on hyvät mahdollisuudet ohjata asiakkaitaan tekemään kestävämpiä valintoja.
Ympäristöpassi kannustaa ammattikeittiöitä kestävän kehityksen mukaisiin hankintoihin ja ympäristövastuulliseen toimintaan. Ympäristöpassin tavoitteena [...]<p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seppo.net/ymparistopassi-auttaa-ekokokkaamaan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fossiilinen energiapolitiikka</title>
		<link>http://www.seppo.net/fossiilinen-energiapolitiikka</link>
		<comments>http://www.seppo.net/fossiilinen-energiapolitiikka#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 22:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seppo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[ilmasto]]></category>
		<category><![CDATA[kestävä kehitys]]></category>
		<category><![CDATA[kulutus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seppo.net/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[</p><a style="background: transparent;" class="cpg-link" href="http://www.seppo.net/piirrokset/displayimage.php?pos=-632"><img src="http://www.seppo.net/piirrokset/albums/piirrokset/ymparisto/energia/thumb_fossiilinen_energiapolitiikka_fi.jpg" alt="Fossiilinen energiapolitiikka - museotavaraa" title="Fossiilinen energiapolitiikka - museotavaraa"  class="cpg-excerpt"/></a>Piirros julkaistu Luonnonsuojelija -lehdessä 3/2011.



Vinkkaa kaverille


	
	
	
	
	
	


<p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seppo.net/fossiilinen-energiapolitiikka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevättä ja Pääsiäistä!</title>
		<link>http://www.seppo.net/kevatta-ja-paasiaista</link>
		<comments>http://www.seppo.net/kevatta-ja-paasiaista#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 13:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seppo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[kotieläimet]]></category>
		<category><![CDATA[luomu]]></category>
		<category><![CDATA[maatalous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seppo.net/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[</p><a style="background: transparent;" class="cpg-link" href="http://www.seppo.net/piirrokset/displayimage.php?pos=-628"><img src="http://www.seppo.net/piirrokset/albums/piirrokset/ymparisto/maatalous/thumb_kana_muna_fi.jpg" alt="Kana ja muna" title="Kana ja muna"  class="cpg-excerpt"/></a>Sivuston pitkällinen päivitys valmistui sopivasti kevätjuhlan kynnyksellä. Ulkoasua on uusittu samalla. Nyt sivujen pitäisi näkyä mukavasti myös matkapuhelimella Todd Halfpennyn mainion pluginin ansiosta. Piirrosarkistossa mobiilityyli ei vielä toimi, siltä osin taistelu jatkuu.
Mutta nyt on aika kohottaa kuppi keväälle!



Vinkkaa kaverille


	
	
	
	
	
	


<p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seppo.net/kevatta-ja-paasiaista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maailman vesipäivä 2011</title>
		<link>http://www.seppo.net/maailman-vesipaiva-2011</link>
		<comments>http://www.seppo.net/maailman-vesipaiva-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 19:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seppo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[vesistöt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seppo.net/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[</p><a style="background: transparent;" class="cpg-link" href="http://www.seppo.net/piirrokset/displayimage.php?pos=-625"><img src="http://www.seppo.net/piirrokset/albums/piirrokset/ymparisto/vesistot/thumb_uiminen_kielletty_fi.jpg" alt="Uiminen kielletty" title="Uiminen kielletty"  class="cpg-excerpt"/></a>Maailman vesipäivä 2011, teemana kaupunkien ja taajamien vedet. Kansainvälinen sivusto: World Water Day.



Vinkkaa kaverille


	
	
	
	
	
	


<p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seppo.net/maailman-vesipaiva-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaupunkimetsät katkaisuhoidossa</title>
		<link>http://www.seppo.net/kaupunkimetsat-katkaisuhoidossa</link>
		<comments>http://www.seppo.net/kaupunkimetsat-katkaisuhoidossa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 12:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seppo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Luonto]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[metsät]]></category>
		<category><![CDATA[monimuotoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[suojelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seppo.net/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[</p><a style="background: transparent;" class="cpg-link" href="http://www.seppo.net/piirrokset/displayimage.php?pos=-623"><img src="http://www.seppo.net/piirrokset/albums/piirrokset/ymparisto/metsat/thumb_metsa_puijo_hakkuut_fi.jpg" alt="Puijoa hakataan harvennetaan ja rakennetaan" title="Puijoa hakataan harvennetaan ja rakennetaan"  class="cpg-excerpt"/></a>Kuopion keskellä kohoavan Puijon vanhat metsät ovat kaupungin henkireikä. Mutta edes virkistysmetsät eivät ole turvassa vanhakantaisen metsänhoidon koulukunnalta. Viime syksynä aavistushakattiin paljaaksi iso viipale Puijon kyljestä mahdollisen asuntoalueen tieltä. Nyt kaupungin metsäosasto on suunnitellut nuorennusleikkaavansa alueen puuston lähes kokonaan 50 vuoden aikana. Avohakkuita, maanmuokkausta, istutuksia, harvennuksia, lahopuiden poistoa.
Samanlaisia hakkuusuunnitelmia on kaupunkien ulkoilumetsissä eri puolilla maata: [...]<p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seppo.net/kaupunkimetsat-katkaisuhoidossa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dioksiiniskandaali Saksassa ja Suomessa</title>
		<link>http://www.seppo.net/dioksiiniskandaali-saksassa-ja-suomessa</link>
		<comments>http://www.seppo.net/dioksiiniskandaali-saksassa-ja-suomessa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 12:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seppo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Maailmanmeno]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[kalastus]]></category>
		<category><![CDATA[kalat]]></category>
		<category><![CDATA[kemikaalit]]></category>
		<category><![CDATA[terveys]]></category>
		<category><![CDATA[vesistöt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seppo.net/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[</p><a style="background: transparent;" class="cpg-link" href="http://www.seppo.net/piirrokset/displayimage.php?pos=-621"><img src="http://www.seppo.net/piirrokset/albums/piirrokset/ymparisto/kemikaalit/thumb_dioksiniskandaali_saksa_fi.jpg" alt="Dioksiiniskandaali - Saksa vs. Suomi" title="Dioksiiniskandaali - Saksa vs. Suomi"  class="cpg-excerpt"/></a>Saksassa dioksiinipitoisen eläinrehun saastuttama ruoka aiheutti kansainvälisen kohun. Helsingin Sanomat kirjoittaa artikkelissaan Saksan dioksiiniskandaali pelättyä pahempi 5.1.2011 mm.
&#8220;Dioksiinit ovat ravintoketjussa kasaantuvia ympäristömyrkkyjä, jotka  aiheuttavat korkeina pitoisuuksina syöpää ja erilaisia kehityshäiriöitä.&#8221; 
Samaan aikaan Suomi anoo EU:lta poikkeuslupaa korkeasti dioksiinipitoisten merikalojen kaupalliseen pyyntiin. Itämeren rasvaiset kalat, lohi, taimen ja silakka sisältävät edelleen dioksiinia reilusti yli EU:n turvallisuusrajan. [...]<p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seppo.net/dioksiiniskandaali-saksassa-ja-suomessa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japani tahtoo tappaa Kioton sopimuksen</title>
		<link>http://www.seppo.net/japani-tahtoo-tappaa-kioton-sopimuksen</link>
		<comments>http://www.seppo.net/japani-tahtoo-tappaa-kioton-sopimuksen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 09:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seppo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Maailmanmeno]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[ilmasto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seppo.net/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[</p><a style="background: transparent;" class="cpg-link" href="http://www.seppo.net/piirrokset/displayimage.php?pos=-518"><img src="http://www.seppo.net/piirrokset/albums/piirrokset/nettikortit/joulukortit/thumb_joulu_kiotosopimus_fi.jpg" alt="Joulupukki poro ja lumeton Joulu" title="Joulupukki poro ja lumeton Joulu"  class="cpg-excerpt"/></a>Enpä olisi arvannut, että tämä vuonna 2000 Kepan Kumppani-lehteen piirtämäni kuva voisi olla ajankohtainen vielä vuonna 2010. Valitettavasti näin on!
Ilmastoneuvottelut Meksikossa alkoivat tylysti. Japani ilmoitti 30.11.2010, että se ei missään olosuhteissa suostu Kioton pöytäkirjan toiseen  sitoumuskauteen. Tästä urotyöstä Japani palkittiin Cancúnissa Päivän Fossiili -palkinnolla.
Sll:n ilmastoblogissa kerrotaan myös muutamasta positiivisesta ehdotuksesta.
Cancunin kokousta voi seurata esim. [...]<p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seppo.net/japani-tahtoo-tappaa-kioton-sopimuksen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

